7月16日(土)~18日(月) 立山(3003m)・奥大日岳(2606m) |
〈主な経過〉 | |||||||||||
(16日) 5:05山形出発、道の駅おぐに、米山休憩、12:00立山駅 12:40ケーブルカー、バス 14:00室堂到着、 | |||||||||||
14:05登山スタート16:00浄土山登頂、16:55 一の越山荘着 | |||||||||||
(17日) 5:30出発、6:30雄山(朝食)7:20大汝山7:50富士の折立 9:40別山 10:30剣御前小屋(昼食) | |||||||||||
14:25奥大日岳登頂、17:00 大日小屋着 | |||||||||||
(18日) | 4:30スタート。4:53大日岳登頂 5:30朝食6:15出発 8:45大日平小屋 12:20大日岳登山口下山 | ||||||||||
称名滝見学、ゆーらんどで風呂、昼食 米山SA、18:00道の駅関川で休憩、20:05県庁着 |
資料によると2004年(平成16年)以来18年ぶりの立山山行。当時は19名参加でルートの詳細は不明だがあのころ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君は少し若かった。バスの中の話ではコロナ以前、前事務局長による起案でこの縦走が計画されたようだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当時は大日岳から立山に登り、室堂に下りる計画で3泊4日の割と余裕のある日程。今回、事務局長により再起案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2泊3日に短縮して、今回のコースに設定されたようだ。特に2日目の10時間がかなりタフだ、トレーニング必須。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1日目) 16日(土)は夜中まで激しい雨で、洪水の心配をしなければならない様な状況だったが、幸い早朝 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨が止んで定刻に出発する。本日の参加者22名、平均年齢68歳。山形はどんより曇り空だが、新潟に入ると青空に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年越しで期待も高まり、山談議に花が咲く。予定より早く立山に着いたので、モンベルで買い物をして立山駅に到着。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで登山靴に履き替え、12:40発のケーブルカーに乗り込む。美女平で立山アルペンルート専用バスに乗り換え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
約50分で室堂平に到着。写真でしか見たことのない立山連峰の雄大な姿に圧倒される。初日は立山の向かいの尖った | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄土山(2831m)にアタック。中腹あたりで雨となり雷も鳴って、今回もカッパを着て登ることに。なかなかの岩場を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登り上げ、あまりピーク感がない山頂に到着。霧雨の中、ほぼ予定の16:55に一の越小屋に到着。乾燥室のストーブで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暖を採りながら衣類、登山靴などを乾かして、翌日にはほぼ乾燥していてありがたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無事一日目の行程がおわり、まずはお疲れビールで乾杯。明日の日程や最新のてんくらがAとBなどチェックした後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明日の10時間山行の決意を固め合い、部屋に戻って宴会は続く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラバースでヒヤリとする場面もあったが、無事奥大日岳(2606m)に登頂。その後は雨が本降りとなり、小屋は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだか、まだかと言いながら、予定より1時間ほど遅れ、ずぶ濡れになって大日小屋に到着。当初予定ではこの後 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望者で大日岳に登る予定だったが、明日の早朝に変更。今日も談話室で山談議に花が咲く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3日目)夜中強風が吹き荒れたがなんと4:30には風が止み、女性9名全員参加の精鋭16名で大日岳(2501m)に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アタック。雪渓に沿って30分ぐらいで無事登頂。帰り際スッキリとは行かなかったが、ついに剱岳とご対面。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は900m直登の岩岩下り、その後少し快適なガキ田と呼ばれる湿原の木道歩き。この時間にはたくさんの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーティーとスライド。その後さらに500m下り、称名滝方面に向かうも幾度もハシゴ、クサリが立ちはだかる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慎重に急な岩場を下り、ようやく大日岳登山口に到着。一日で1400mも下る実にハードな下山になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その後称名滝の豪快な水しぶきを浴び、ゆーらんどで3日分の濃厚な汗を流して、帰路につく。 実にタフなコースでしたが、皆さん辛抱強く頑張って全員無事下山しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たくさんの花を見て、ライチョウに2回も会えて、記録と記憶に残る歴史的な山行になったと会長の〆の挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆さんお疲れ様でした。及川さん3日間に渡りありがとうございました。 |
さあ、いよいよだ
2年間待ちに待った憧れの山行に皆さん笑顔 及川さん撮影 ナイスショット
ケーブルカー乗り場
これが有名な立山ケーブルカー。所要時間7分ぐらいで終点美女平へ。
アナウンスによると 手前の部分が黒部ダムに資材を運ぶ為の荷物台とのこと
立山アルペンルート専用バス。室堂平まで約50分。ビデオの説明が実際と会っ
ていてすごいなあ
これよ、この景色!
朝から来れればなあ
立山をバックに全員で記念撮影
撮りますよ
浄土山にアタック
最初の雪渓
山ガールポートレート
後半の岩場アタックに備え、一休み
雨の中、最後岩を掴んでもうすぐ山頂
一の越山荘到着
一日目無事終了 乾杯!
笑顔
笑顔 2
あらら、ピンボケ すみません。
今日は10時間の長丁場です。気合いを入れて頑張りましょう。
雄山へアタック開始
上から眺める 画像提供 大瀧様
上はガスっている
2992m 三角点
朝靄の雄山 到着
まずは朝の弁当でエネルギーチャージ
雄山頂上
厳しい岩稜帯 トラバース
大汝山(3015m 富山県最高峰)登頂
雷鳥沢方面
再びエネルギーチャージ
別山登頂 2874m これで立山三山(浄土山、立山、別山)を踏破
正面に剱岳が見えている 心の目で
しばらく待っても麓しか見えない
室堂乗越 剱御前小舎 ここで昼食弁当
雷鳥にご対面。お母さんかな? そばでも動かない。
今日は私に会いにきたんでしょ。 画像提供 清水様
お花畑に癒やされて
3時間歩いてついに奥大日岳(2606m)登頂。ある人は二度と来ないから。
またある人は冥土の土産にと写真の撮り合いっこが続く
ずぶ濡れで2日目の宿 大日小屋へ
ランプの宿、ギター職人による生演奏が人気とのこと
3日目 朝4:30 気合い十分
大日岳
雪庇が気になる雪渓を歩く
うるわしき師弟のハイタッチ
大日岳登頂 これで予定のピークすべて登頂
風強いがうれしさあふれて
剱岳 本日のベストショット
さあ、3日目 頑張ろう 吠えてる人も
激岩下りの途中、沢の水場休憩
滑りやすい
笹原の木道を歩く。正面は薬師岳(2926m 百名山)、これには写っていない
が右側にあった独立峰が鍬崎山(2090m 二百名山)
ラムサール条約湿地 ガキ田にて
大日平小屋で最後の大休憩
おっとそこは大丈夫? 画像 大瀧様
やりきった! 画像古沢様
立山で出会った花たち① 左上から横に オオバギボウシ、クガイソウ、
ニッコウキスゲ、トキソウ、リュウキンカ、ガクアジサイ(フリルは珍しい)、
イワツメグサ、チングルマ
立山で出会った花たち② 左上からキヌガサソウ、下 タカネヤハズハハコ、
右 シナノキンバイ、コツガザクラ、ハクサンイチゲ
立山で出会った花たち③ 上段 左より コバイケイソウ、下 (シロバナ)タテヤマリンドウ、
右 キバナノコマノツメ、ヨツバシオガマ、アカモノ
他にも皆さんよくご存じの ショウジョウバカマ、シラネアオイ、ハクサンチドリ、
ゴゼンタチバナ、ムラサキヤシオ、マイヅルソウ、イワウメ、トウゴクリンドウ
、ミヤマリンドウ、ハクサンフウロ、セリバオウレン、バイカオウレン
ツマトリソウなども咲いてました。