山形市民登山愛好会・2012年(平成24年)度の予定と記録

期日 目的地 参加人数 例会内容 参加費用 リンク
4月8日 品倉山(1,210m) 20人 山開き、雪山トレッキング 2,600円 詳細
4月21日 氷上山 31人 ひかみさん・874m(岩手県陸前高田市) 3,200円 詳細
5月13日 龍馬山・鉤掛森 30人 金山町 2,800円 詳細
5月19日 蛤山・峠田岳 23人 宮城県七ケ宿町 2,100円 詳細
6月3日 黒伏山 27人 東根 2,900円 詳細
6月16日 秋田県・岩手県の県境上の女神山 32名 岩手県西和賀町の白糸の滝登山口より 3,000円 詳細
7月1日 笙ケ岳 23名 鳥海山・遊佐町 2,500円 詳細
7月/14〜16日 木曾御嶽山 A,Bの2班で 28名 A班:恵那山と御嶽山  B班:御嶽山と御池巡り (恵那山・御嶽山は百名山) 35,800円 詳細
8月4日〜5日 高妻山 20名 長野・新潟 百名山 14,300 詳細
8月18日 焼石岳 29名 岩手県・奥州市 3,100円 詳細
9月2日 禿岳 28名 山形・宮城 1,800円 詳細
9月23日 羽州街道金山峠・龍ケ岳 26名 ・干支の山・古道・峠道シリーズ 2,000円 詳細
10月6〜7日 以東岳 28名 大鳥小屋(タキタロウ山荘)泊まり 4,000円 詳細
10月13日 芋煮会 26名 蔵王中央高原(龍山経由) 1,000円 詳細
10月28日 滑川大滝 29名 米沢・滝巡り 2,900円 詳細
11月11日 翁山 23名 尾花沢 2,100円 詳細
12月2日 出羽街道中山越え 18名 鳴子(大崎市)・尿前の関跡〜最上町・封人の家 2,700円 詳細
1月6日 千歳山 34名 年頭・安全祈願・その後昼食会 各自負担 詳細
2月3日 学習会 63名  吉田 悟氏  講演 『私の花山旅』 -なし- 詳細
2月16日 三吉山・葉山 18名 上山・雪山トレッキング 2,600円 詳細
3月2日 鳥海山 21人 遊佐町・鳥海山・雪山かんじき・トレッキング 2,800円 詳細
3月10日 総会 ・山形市総合学習センター 36人 出席者59名(実出席36名,委任状23名)   事務局より本年度の事業報告,会計報告,次年度事業計画,予算案,について説明があり,いづれも原案どうり承認されました。質疑応答などを経て終了しました。 ** -**-

ページに戻る