2023年度 計画と活動実績 | ||||||||
月 日 | 曜日 | 山 名 | 地域 | 級 | 車 | 備考 | 人数 | 参加費 |
4/8 | 土 | 花見山~十万劫山 | 福島 | 初 | レ | 27人 | 2,000 | |
4/23 | 日 | 藤倉山・熊野長峰 | 鶴岡 | 初 | レ | 23人 | 2,400 | |
5/13 | 土 | 光兎山 | 新潟 | 中 | レ | 24人 | 2,300 | |
5/21 | 日 | 柴倉山→白髪山・寒風山 | 東根 | 中 | レ | 22人 | 2,400 | |
6/3 | 土 | 五葉山 | 岩手 | 中 | レ | 23人 | 3,100 | |
6/18 | 日 | 与蔵山 | 鮭川 | 初 | レ | 29人 | 3,500 | |
7/1 | 土 | 猫魔ヶ岳・雄国山 | 福島 | 中 | レ | 25人 | 2,300 | |
7/17 | 月 | 斜平山・早坂山 | 米沢 | 初 | レ | 16人 | 3,500 | |
7/29~31 | 土日月 | 鹿島槍ヶ岳 | 長野 | 上 | レ | 2泊3日 | 16人 | 40,800 |
8/19 | 土 | 鳥海山 | 遊佐 | 中 | レ | 15人 | 4,100 | |
9/2・3日 | 土日 | 岩手山(自炊) | 岩手 | 上 | レ | 1泊自炊 | 15人 | 10,600 |
9/16 | 土 | 三ッ石山 | 岩手 | 中 | レ | 21人 | 3,700 | |
9/23~25 | 土日月 | 燕岳~常念岳 | 長野 | 上 | レ | 2泊3日 | 16人 | 40,900 |
10/9 | 月 | 蔵王古道・熊野岳 | 山形 | 上 | レ | 20人 | 2,600 | |
10/21・22日 | 土日 | 赤城山・榛名山 | 群馬 | 初 | レ | 1泊2日 | 23人 | 20,600 |
11/5 | 日 | 小又山 | 最上 | 中 | レ | 18人 | 3,100 | |
11/19 | 日 | 湧水の里~霊山 | 福島 | 初 | レ | 24人 | 2,300 | |
12/2 | 土 | 二ッ箭山 | 福島 | 中 | レ | 24人 | 2,700 | |
1/6 | 土 | 千歳山 | 山形 | 初 | 23人 | |||
2/4 | 日 | 学習会 | 44人 | |||||
2/17 | 土 | 水晶山(雪山) | 天童 | 中 | レ | 申込少数 | 中止 | |
3/3 | 日 | 万世大路栗子隧道(雪山) | 米沢 | 初 | レ | 20人 | 2,700 | |
3/10 | 日 | 総会 | ||||||
上記の「車」欄の、レはレンタカー、バは路線バス、の略です | ||||||||
▲体力度ランク | ||||||||
初級‥歩行時間が4時間前後までで、標高差もあまり無いコース | ||||||||
中級‥5時間以上の歩行時間を要するか、1000mを超える標高差があるコース | ||||||||
上級‥8時間以上の歩行時間を要し1500mを超える標高差があるコース |
||||||||
▲危険度ランク | ||||||||
初級‥コース上に岩場や滑りやすいコースが無く比較的安全に歩けるコース | ||||||||
中級‥一部に岩場や滑りやすいコースがあるものの、滑落や落石、転落の危険度が低いコース | ||||||||
上級‥困難で危険度の高い岩場や、ルートファインディングに知識と技術・経験を要するコースです | ||||||||
単独行や初心者は避けて下さい。 |
トップページへ |